合成革基布:無有機(jī)錫聲明
有機(jī)錫在紡織品和皮革制品中經(jīng)常用作抗菌劑,是用途最廣泛的有機(jī)金屬化合物之一。 但是有機(jī)錫同時具有多種毒性,對機(jī)體的神經(jīng)遺傳等造成傷害,因此引起了科學(xué)界的廣泛關(guān)注。
隨著人們對生態(tài)環(huán)境等要求得越來越嚴(yán)格,有害物質(zhì)微量元素的種類也越來越多地被列入限制清單中。
目前, 國際紡織和皮革生態(tài)學(xué)研究和檢測協(xié)會制訂的Oekotex Standard 100 《生態(tài)紡織品標(biāo)準(zhǔn)100》(2021 版)和 Leather Standard by Oeko-tex《皮革標(biāo)準(zhǔn)》(2021 版)已經(jīng)對 17 種有機(jī)錫化合物進(jìn)行了量化限制,推薦使用氣相色譜分離質(zhì)譜檢測器來檢測。
檢測限值要求
1、Oeko-Tex 100 規(guī)定(mg/km): TBT、TPhT :1類產(chǎn)品<0.5;2-4類產(chǎn)品<1.0
其他15種: 1類產(chǎn)品<1.0;2-4類產(chǎn)品<2.0
2、REACH法規(guī)SVHC物質(zhì)清單附件17規(guī)定所有有機(jī)錫含量: ≤ 0.1% (1000PPM)
3、挪威《消費性產(chǎn)品中禁用特定有害物質(zhì)》PoHS規(guī)定三丁基錫(TBT)及 三苯基錫(TPT): ≤ 0.001(以質(zhì)量百分比計)
在人造革的生產(chǎn)中,我們必須對每一道環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制,防止有機(jī)錫的超標(biāo)。
我司作為人造革基布的優(yōu)秀生產(chǎn)商,在染色過程中嚴(yán)格把關(guān),鄭重聲明:現(xiàn)有生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可通過有機(jī)錫的測定標(biāo)準(zhǔn)。
附錄
有機(jī)錫相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況統(tǒng)計
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 有機(jī)錫種類 | 起草單位 |
| 1 | GB/T20385—2006 | 紡織品有機(jī)錫化合物的測定 | 三丁基錫、二丁基錫和單 丁基錫 | 中華人民共和國天津出入境檢驗檢 疫局、紡織工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所 |
| 2 | GB/T20385.1—2021(2021 年10月1號實施) | 紡織品有機(jī)錫化合物的測定第1部 分:衍生氣相色譜-質(zhì)譜法 | 17種 | 晉江中紡標(biāo)有限公司、紡織工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 化研究所等 |
| 3 | GB/T22932—2008 | 皮革和毛皮化學(xué)試驗有機(jī)錫化合物 的測定 | 二丁基錫和三丁基錫 | 中華人民共和國嘉興出入境檢驗檢 疫局、中國皮革和制鞋工業(yè)研究院 |
| 4 | GB/T33426—2016 | 膠鞋有機(jī)錫化合物含量試驗方法 | 8種 | 廈門中迅德檢測技術(shù)股份有限公司、 江蘇天瑞儀器股份有限公司等 |
| 5 | GB/T32447—2015 | 鞋類鞋類和鞋類部件中存在的限量 物質(zhì)有機(jī)錫的測定 | 8種 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司、中國 皮革和制鞋工業(yè)研究院等 |
| 6 | GB/T29493.3—2013 | 紡織染整助劑中有害物質(zhì)的測定第 3部分:有機(jī)錫化合物的測定氣相色 譜-質(zhì)譜法 | 6種 | 天祥(天津)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司、 浙江傳化股份有限公司 |
| 7 | SN/T2188—2011 | 進(jìn)出口涂料中有機(jī)錫的測定氣相色 譜-質(zhì)譜法 | 8種 | 中華人民共和國山東出入境檢驗檢 疫局、中華人民共和國深圳出入境檢 驗檢疫局 |
| 8 | SN/T3706—2013 | 進(jìn)出口紡織品中有機(jī)錫化合物的測 定方法氣相色譜-質(zhì)譜法 | 二辛基錫和三苯基錫 | 中華人民共和國廣東出入境檢驗檢 疫局 |
| 9 | BSEN71-3:2019 | 玩具安全第3部分:特定元素的遷移 | 11種 | 歐盟標(biāo)準(zhǔn)化委員會 |
| 10 | ISO/TS16179:2012 | 鞋類:鞋和鞋部件中可能存在的臨界 物質(zhì)鞋材料中有機(jī)錫化合物的測定 | 8種 | 歐盟標(biāo)準(zhǔn)化委員會 |
| 11 | ISO22744-1:2020 | 紡織品和紡織品有機(jī)錫化合物的測 定第2部分:液相色譜直接法 | 17種 | ISO技術(shù)委員會歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會 (CEN) |
| 12 | ISO22744-2:2020 | 紡織品和紡織品有機(jī)錫化合物的測 定第1部分:氣相色譜衍生法 | 10種 | ISO技術(shù)委員會歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會 (CEN) |




